大运蓝牌宣传车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
主要技术资料 | |||
产品名称 | 大运蓝牌宣传车 | 外型尺寸(mm) | 5495,5995×2030×2980 |
整车型号 | CLW5040XXCCG5 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3,2 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 4495 | 接近/离去角(°) | 20/13 |
额定质量(kg) | 前悬/后悬(mm) | 1170/1525 | |
整备质量(kg) | 4300,4365 | 最高车速(km/h) | 90 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ | ||
整车说明 | 该车是用于广告宣传和科普宣传的专用车辆,专用装置为LED屏;后部以及侧面防护为裙板结构,故可豁免;侧面裙板离地高度:420mm.后部裙板离地高度:500mm.两侧均可选装:LED升降或者不带升降屏,滚轴灯箱,条屏,活动舞台;后部可选装:通风口,后开门;ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E 4S/4M;生产厂家:浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M;芜湖伯特利汽车安全系统有限公司,型号:WBTL-ABS。该车采用轴距(mm)3300,2800;整车长/轴距对应关系为(mm):5995/3300,5495/2800。随底盘选装驾驶室。 |
底盘参数 | |||
底盘型号 | CGC1048HDC33E | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1590,1544,1484,1460,1665,1630,1644,1804 |
轴距(mm) | 2600,2800,3100,3300,2820,3150 | 后轮距(mm) | 1540,1500,1480,1430,1615,1650,1800 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 6.50-15,6.50R15,6.50-16,6.50R16,7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 8PR,7.50R16 8PR,7.00R16 10PR,7.50R16 6PR,6.00-15,6.00R15,6.50R15 10PR,195/70R15LT 10PR,195/70R15LT,6.50R16LT,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 6PR,6.00-15LT,6.00R15LT,6.50R15LT 10PR |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B2-115C50;YN27CRE1;D19TCIE3;YN27CRE10 | 安徽全柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司 | 2545;2672;1910;2672 | 85;70;85;85 |
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
拥有全国服务网点
服务热线139 9789 6670,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
一年365天,7×24小时全天无休,随时随地为客户提供服务。
拥有行业内覆盖最广配件供应网络,能够确保有效满足市场服务需求。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。