YJM5030XLC型冷藏车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
主要技术资料 | |||
产品名称 | YJM5030XLC型冷藏车 | 外型尺寸(mm) | 5000,5250×1720,1790×2570,2670 |
整车型号 | YJM5030XLC | 货厢尺寸(mm) | 2800,3050×1550,1620×1600,1700 |
前排乘客 | 2 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 2700 | 接近/离去角(°) | 34/26 |
额定质量(kg) | 745,920 | 前悬/后悬(mm) | 605/1325,605/1475 |
整备质量(kg) | 1825,1650 | 最高车速(km/h) | 100 |
排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
整车说明 | 箱体顶部封闭,不可开启.车厢右侧可不选装侧门.可选装其他厂家功率相当的制冷机组.随底盘选装驾驶室,发动机净功率80KW.发动机DAM15KR对应的油耗值为7.4L/100km.ABS系统控制方式是双参数控制,ABS系统控制器型号是YF9,ABS系统控制器生产企业是武汉元丰汽车电控系统有限公司.前悬/轴距/外廓长度/箱内长度/后悬对应关系是:605/3070/5000/2800/1325;605/3170/5250/3050/1475. |
底盘参数 | |||
底盘型号 | BJ1030V4JV5-01 | 燃油种类 | 汽油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1338 |
轴距(mm) | 3070,3170 | 后轮距(mm) | 1375,1455 |
轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 175R14LT 8PR |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KR DAM16KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498 1597 | 85 90 |
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
拥有全国服务网点
服务热线139 9789 6670,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
一年365天,7×24小时全天无休,随时随地为客户提供服务。
拥有行业内覆盖最广配件供应网络,能够确保有效满足市场服务需求。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。