JX5048XLCMJ6型冷藏车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
主要技术资料 | |||
产品名称 | JX5048XLCMJ6型冷藏车 | 外型尺寸(mm) | 4963,5003×1974×2378,2458,2558,2141,2221,2321 |
整车型号 | JX5048XLCMJ6 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 3550 | 接近/离去角(°) | 22/25,19/25 |
额定质量(kg) | 825,745 | 前悬/后悬(mm) | 933/1097,973/1097 |
整备质量(kg) | 2530,2610 | 最高车速(km/h) | 145 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明 | 随底盘选装新前脸造型车长5003mm(前悬/后悬:973mm/1097mm),对应VIN前八位为:LJXBMDDC。随底盘选装低顶,VIN前八位(LJXBLDDB,LJXBLDDC)。驾驶室与货厢间有隔板有效隔离.随底盘选装普通款前大灯、号牌板支架、车身同色后视镜、车身同色门把手及钥匙孔.选装侧拉门,选装车顶前额位置制冷机组或车底位置制冷机组车高2378mm(中顶)2141mm(低顶),选装车顶位置制冷机组高2558mm(中顶)2321mm(低顶);选装尾门上部后视摄像头高2458mm(中顶)2221mm(低顶).配备制冷机组,消毒灯,监控主机等专用装置.ABS系统控制器型号: 6C11 2M110 A*或CC11 2C405 A*或EV7021,生产厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司.发动机最大净功率为101kw.车长4963mm时,油耗为:7.9L/100km。车长5003mm时,油耗为7.6L/100km。 |
底盘参数 | |||
底盘型号 | JX5040XXYTD-L6 整车 江铃汽车股份有限公司 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 前轮距(mm) | ||
轴距(mm) | 后轮距(mm) | ||
轮胎数 | 轮胎规格 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DURATORQ4D226H | 江铃汽车股份有限公司 | 2198 | 103 |
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
拥有全国服务网点
服务热线139 9789 6670,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
一年365天,7×24小时全天无休,随时随地为客户提供服务。
拥有行业内覆盖最广配件供应网络,能够确保有效满足市场服务需求。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。