


DFH5040XLCBX2型冷藏车
联系人:刘经理
手机:139 9789 6670
Q Q:534206140
微信:要购车就扫我
地址:湖北·随州·南郊平原岗程力汽车工业园超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
| 主要技术资料 | |||
| 产品名称 | DFH5040XLCBX2型冷藏车 | 外型尺寸(mm) | 5995×2380,2600,2500×2780,2980,3480 |
| 整车型号 | DFH5040XLCBX2 | 货厢尺寸(mm) | 3650,4000×2200,2420,2440,2350×1670,1870,2370 |
| 前排乘客 | 3 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 4495 | 接近/离去角(°) | 18/20 |
| 额定质量(kg) | 1320,1100 | 前悬/后悬(mm) | 1325/1370,1445/1250,1405/1290 |
| 整备质量(kg) | 2980,3200 | 最高车速(km/h) | 89 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 整车说明 | 随底盘选装驾驶室;选装前雾灯,选装导流罩;驾驶室卧铺侧窗选装装饰板;厢体顶部封闭,不可开启,可选装开门和不开门厢体,开门厢体两侧均可选装一个或两个单侧门或双开侧门,可选装单杆锁杆和双杆锁杆;可选装功率相当的其它厂家的制冷机组;侧防护:材质Q235,螺栓连接,后下防护:材质Q235,螺栓连接,断面尺寸120×60mm,离地高度420mm;选装升降尾板,尾板收起状态时的水平长度为295mm;装有ABS,ABS型号:3631010-C2000,ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;发动机D4.0NS6B160对应的油耗值为10.6L/100km,发动机D4.0NS6B170对应的油耗值为10.6L/100km,发动机F2.8NS6B150对应的油耗值为10.6L/100km.该车可选装ETC. | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号 | DFH1040BX2 | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1740,1800,1815,1868,1888 |
| 轴距(mm) | 3300 | 后轮距(mm) | 1600,1800 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16 10PR,7.50R16 8PR,8.25R16 6PR |
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D4.0NS6B160 D4.0NS6B170 F2.8NS6B150 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4000 4000 2780 | 118 125 110 |
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
拥有全国服务网点
服务热线139 9789 6670,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
一年365天,7×24小时全天无休,随时随地为客户提供服务。
拥有行业内覆盖最广配件供应网络,能够确保有效满足市场服务需求。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。