


HYJ5040XLC-JX型冷藏车
联系人:刘经理
手机:139 9789 6670
Q Q:534206140
微信:要购车就扫我
地址:湖北·随州·南郊平原岗程力汽车工业园超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
| 主要技术资料 | |||
| 产品名称 | HYJ5040XLC-JX型冷藏车 | 外型尺寸(mm) | 5995×2030×2930 |
| 整车型号 | HYJ5040XLC-JX | 货厢尺寸(mm) | 4140×1860×1840 |
| 前排乘客 | 2 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 4495 | 接近/离去角(°) | 20/14 |
| 额定质量(kg) | 1175 | 前悬/后悬(mm) | 1075/1560 |
| 整备质量(kg) | 3190 | 最高车速(km/h) | 100 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 整车说明 | 厢体顶部封闭,不可开启.厢体两侧可选装不同形式的侧开门,选装其他厂家功率相当的制冷机组.侧,后防护与车辆均采用螺栓连接,材料均为:Q235,后防护断面尺寸(mm):100×50, 离地高度:420 mm. ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。仅采用JX4D30B6H型发动机油耗值为10.82L/100km。 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号 | JX1041TG26 | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1385,1400,1370,1465,1480 |
| 轴距(mm) | 3360 | 后轮距(mm) | 1425,1440 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.5R15LT 10PR,6.5R16LT 10PR,6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,195/85R16LT 8PR |
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JX4D30A6H;JX4D30D6H;JX4D30B6H;JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司 | 2892;2892;2892;2771 | 95;85;85;90 |
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
拥有全国服务网点
服务热线139 9789 6670,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
一年365天,7×24小时全天无休,随时随地为客户提供服务。
拥有行业内覆盖最广配件供应网络,能够确保有效满足市场服务需求。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。