


ZZ5048XLCG17FB1型冷藏车
联系人:刘经理
手机:139 9789 6670
Q Q:534206140
微信:要购车就扫我
地址:湖北·随州·南郊平原岗程力汽车工业园超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
| 主要技术资料 | |||
| 产品名称 | ZZ5048XLCG17FB1型冷藏车 | 外型尺寸(mm) | 5998×2100,2250,2350,2520,2545×2900,3100,3300,3550 |
| 整车型号 | ZZ5048XLCG17FB1 | 货厢尺寸(mm) | 3700,3800,4000,4100×1900,2050,2150,2350,2385×1750,1900,2100,2310 |
| 前排乘客 | 3 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 4495 | 接近/离去角(°) | 20/16 |
| 额定质量(kg) | 1175 | 前悬/后悬(mm) | 1175/1543 |
| 整备质量(kg) | 3125 | 最高车速(km/h) | 89 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 整车说明 | 随底盘选装排半驾驶室;车厢顶部封闭,不可开启;选装不同外观的货箱;选装导流罩;可选装功率相当的其它型号的制冷机组;选装不同风格的面罩、灯具及保险杠,选装不同风格的后视镜;装单排驾驶室时,与货箱长4100,4000mm对应;装排半驾驶室时,与货箱长3800,3700mm对应;防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接;后部防护装置断面尺寸(高×宽)(mm):120×50,厚:5mm,离地高度:400mm。D40TCIF1/WP4.1NQ190E61发动机油耗申报值(L/100km)为:12.9/12.8;ABS系统控制器型号/生产企业对应关系为:CM3XL-4S/3M(4SF)/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;XH-KQ4S3M-E01/广州市西合汽车电子装备有限公司。 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号 | ZZ1048G17FB1 | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1825,1795,1625,1605 |
| 轴距(mm) | 3280,3360 | 后轮距(mm) | 1790,1695,1615,1595 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 8.25R16LT 6PR,7.50R16LT 6PR |
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D40TCIF1 WP4.1NQ190E61 | 昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 4052 4088 | 135 140 |
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
拥有全国服务网点
服务热线139 9789 6670,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
一年365天,7×24小时全天无休,随时随地为客户提供服务。
拥有行业内覆盖最广配件供应网络,能够确保有效满足市场服务需求。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。