


CA5040XLCP40K62L2E6A84型冷藏车
联系人:刘经理
手机:139 9789 6670
Q Q:534206140
微信:要购车就扫我
地址:湖北·随州·南郊平原岗程力汽车工业园超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
| 主要技术资料 | |||
| 产品名称 | CA5040XLCP40K62L2E6A84型冷藏车 | 外型尺寸(mm) | 5995×2260,2310,2460,2510,2600×2980,3150,3350,3550 |
| 整车型号 | CA5040XLCP40K62L2E6A84 | 货厢尺寸(mm) | 4100,4040,3750×2100,2300,2400×1780,1900,2100,2300 |
| 前排乘客 | 3 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 4495 | 接近/离去角(°) | 20/13 |
| 额定质量(kg) | 1495 | 前悬/后悬(mm) | 1155/1540 |
| 整备质量(kg) | 2805 | 最高车速(km/h) | 110 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 整车说明 | 车厢顶部封闭,不可开启.选装新结构的导流罩.选装不带导流罩.选装排半驾驶室.选装改侧窗的驾驶室.选装不同结构的保险杠.选装新前脸驾驶室.选装不同侧门结构的驾驶室.选装不同的后部灯具.选装不开门货箱,选装功率相当的其它型号的制冷机组.侧防护及后下部防护装置的材质为R13钢,连接方式为螺栓连接,后部防护离地高度500mm,断面尺寸为100×40mm.油耗值(L/100km)11.8对应发动机WP4.1NQ190E61,WP4.1NQ170E61.ABS生产厂家/型号:1.广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号 | CA1040P40K62L2BE6A84 | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1726,1738,1751,1761 |
| 轴距(mm) | 3300,3400,3600 | 后轮距(mm) | 1678,1740,1800 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.50R16 8PR,8.25R16 6PR,7.00R16 8PR |
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP4.1NQ170E61 WP4.1NQ190E61 WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 4088 4088 2970 | 125 140 118 |
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
拥有全国服务网点
服务热线139 9789 6670,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
一年365天,7×24小时全天无休,随时随地为客户提供服务。
拥有行业内覆盖最广配件供应网络,能够确保有效满足市场服务需求。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。