


HFC5040XLCS7Z型冷藏车
联系人:刘经理
手机:139 9789 6670
Q Q:534206140
微信:要购车就扫我
地址:湖北·随州·南郊平原岗程力汽车工业园超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
| 主要技术资料 | |||
| 产品名称 | HFC5040XLCS7Z型冷藏车 | 外型尺寸(mm) | 5995×2240,2300,2490,2545,2600,2370×3070,3270,3470 |
| 整车型号 | HFC5040XLCS7Z | 货厢尺寸(mm) | 4000×2080,2330,2380,2440,2150×1800,2000,2200 |
| 前排乘客 | 3 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 4495 | 接近/离去角(°) | 19/15 |
| 额定质量(kg) | 1100 | 前悬/后悬(mm) | 1110/1520 |
| 整备质量(kg) | 3200 | 最高车速(km/h) | 110 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 整车说明 | 车厢顶部封闭,不可开启;该车装备有隔热结构的车厢和制冷装置,用于冷藏运输,类别C类;选装侧双开门,侧不开门货箱型式;选装不带导流罩;选装功率相当不同厂家的制冷机组;侧面及后下部防护装置材料/连接方式:Q235A/螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸(高×宽)/离地高度(mm):120×60/480;ABS控制器型号/厂家:ABS 8/克诺尔制动设备(上海)有限公司;发动机F3.8NS6B156对应的油耗申报值(L/100km)为11.4;选装侧面及后下部防护装置材料/连接方式:Q235A/螺栓连接,后下部防护 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号 | HFC1048P71K1C7S | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1685,1705 |
| 轴距(mm) | 3365 | 后轮距(mm) | 1785 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR |
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 115 |
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
拥有全国服务网点
服务热线139 9789 6670,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
一年365天,7×24小时全天无休,随时随地为客户提供服务。
拥有行业内覆盖最广配件供应网络,能够确保有效满足市场服务需求。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。