


CDW5040XLCHA1R6型冷藏车
联系人:刘经理
手机:139 9789 6670
Q Q:534206140
微信:要购车就扫我
地址:湖北·随州·南郊平原岗程力汽车工业园超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
| 主要技术资料 | |||
| 产品名称 | CDW5040XLCHA1R6型冷藏车 | 外型尺寸(mm) | 5995×2200,2450,2550,2080,2270×3150,3250,3130,3275 |
| 整车型号 | CDW5040XLCHA1R6 | 货厢尺寸(mm) | 3850,4100×1830,2020,2270,2370,2100×1905,2100,2020 |
| 前排乘客 | 3 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 4495 | 接近/离去角(°) | 17/20 |
| 额定质量(kg) | 1100 | 前悬/后悬(mm) | 1220/1415 |
| 整备质量(kg) | 3200 | 最高车速(km/h) | 90 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 整车说明 | ①车厢顶部封闭,不可开启;②选装前面罩、前部大灯、保险杠;选装侧防护及后防护,选装储气筒位置;③仅选用底盘的3360mm轴距;④ABS型号为:CM4XL-4S/4M、VIEABS-II,XH-KQ4S4M-E01,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司、浙江万安科技股份有限公司,广州市西合汽车电子装备有限公司;⑤防护栏采用Q235钢板压制成型或Q235矩管材料,均采用螺栓连接方式,当后防护采用Q235钢板压制成型时,后防装置下边缘的最大离地高度为420mm,断面尺寸为120mm×20mm,当后防护采 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号 | CDW1040HA1R6 | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1800,1820,1600,1620,1684 |
| 轴距(mm) | 3360,3600 | 后轮距(mm) | 1790,1810,1550,1570,1591 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR |
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP3NQ160E61 D30TCIF1 WP2.3NQ130E61 D25TCIF1 | 潍柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 2970 2977 2289 2499 | 118 125 96 110 |
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
拥有全国服务网点
服务热线139 9789 6670,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
一年365天,7×24小时全天无休,随时随地为客户提供服务。
拥有行业内覆盖最广配件供应网络,能够确保有效满足市场服务需求。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。