YTZ5180GSS20D6型洒水车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
主要技术资料 | |||
产品名称 | YTZ5180GSS20D6型洒水车 | 外型尺寸(mm) | 8530,7960×2500×2950,2870,2970,2895 |
整车型号 | YTZ5180GSS20D6 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 18000 | 接近/离去角(°) | 12/11,15/11 |
额定质量(kg) | 10070,10005,10570,10505 | 前悬/后悬(mm) | 1400/2060,1400/1860,1430/2030,1430/1830 |
整备质量(kg) | 7800,7300 | 最高车速(km/h) | 89 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明 | 1、该车可选装两种罐体,罐体有效容积:10.5立方米,介质名称:水,密度1000千克/立方米,罐体1外形尺寸(长×长轴×短轴)为4700×2400×1400(mm),罐体2外形尺寸(长×长轴×短轴)为4600×2400×1420(mm);2、该车型有2种配置:A(车前有洒水炮),B(车前无洒水炮);A配置时,整车长度为8530mm,接近角12°,前伸为570mm;B配置时,整车长度为7960mm,接近角15°;3、该车仅选用4500mm,4700mm轴距,轴距(mm)/前悬/后悬(mm)对应关系分别为:4500/1400/2060,4500/1430/2030,4700/1400/1860,4700/1430/1830;4、驾驶室准乘人数/整备质量(kg)/额定载质量(kg)的对应关系为:2/7800/10070,3/7800/10005,2/7300/10570,3/7300/10505;5、侧防护装置材料为Q355,与车辆采用螺栓连接;可选装三种后防护装置,后防护装置1材料为Q355,与车辆采用螺栓连接,截面尺寸为:150×60(mm),离地高度为:480mm;后防护装置2材料为QStE700TM,与车辆采用螺栓连接,截面尺寸为:160×120(mm),离地高度为:480mm;后防护装置3材料为QStE700TM,与车辆采用螺栓连接,截面尺寸为:120×80(mm),离地高度为:465mm;6、选装前遥控洒水炮及支架、新结构后洒水炮、气控箱新位置、后防护电泳孔、蓄电池箱不同安装位置、备胎不同安装位置、工具箱不同安装位置、新结构罐口、新结构前鸭嘴、新结构后上喷雾、新结构箭头灯、新结构轮罩、新结构后平台、管路三合一、前对冲、不同外观的滤网三通、自吸安装位置、新结构副梁、后洒新外观、罐体封头新造型、不同外观的后洒水炮竖管接口、后组合灯支架、罐体顶部护栏、罐体顶部双罐口、带侧装饰板罐体、高压喷水系统、卷管盘、后上喷洒装置、不同外观后箭头灯、后下喷雾、后洒水炮外观;7、可取消前洒水炮、前鸭嘴、对冲、后洒、后洒水炮、后上喷雾、后箭头灯、后侧喷、自吸、自吸盖、消防栓接口、闷盖、自洁水枪、倒车监控;8、该车装有水泵、喷嘴专用装置,用于喷洒路面、对路面进行除尘和降温;9、随底盘选装不同外观、不同高度的驾驶室,新结构脚踏,不同外观的后组合灯和牌照灯,前雾灯,驾驶室顶部装饰灯,驾驶室前面罩,前保险杠及前部灯具,前下视镜,与车身颜色相同的前保险杠,不同结构的车门裙板,无车门裙板,驾驶室卧铺侧窗装饰板,后视镜,驾驶室前脸扰流罩,踏步结构,随底盘装有ABS,ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。10、车型装配的轮胎规格型号/发动机型号/整车高度(mm)的对应关系分别为:10.00R20 18PR/D6.7NS6B230/2970;275/80R22.5 18PR/D6.7NS6B230/2950;10.00R20 18PR/B6.2NS6B210/2895;275/80R22.5 18PR/B6.2NS6B210/2870。 |
底盘参数 | |||
底盘型号 | DFH1180EX8 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
轴距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 后轮距(mm) | 1820,1860,1800 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190;D6.7NS6B230;B6.2NS6B210;D4.0NS6B185;DDi50E220-60;B6.2NS6B230;DDi50E190-60;D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司;东风康明斯发动机有限公司 | 4500;6700;6200;4000;5000;6200;5000;4000 | 140;169;154;136;162;169;147;143 |
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
拥有全国服务网点
服务热线139 9789 6670,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
一年365天,7×24小时全天无休,随时随地为客户提供服务。
拥有行业内覆盖最广配件供应网络,能够确保有效满足市场服务需求。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。