SQR5070GSSCDFD型洒水车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
主要技术资料 | |||
产品名称 | SQR5070GSSCDFD型洒水车 | 外型尺寸(mm) | 6035,6635×2010×2250 |
整车型号 | SQR5070GSSCDFD | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 7360 | 接近/离去角(°) | 7/16 |
额定质量(kg) | 3780 | 前悬/后悬(mm) | 1055/1672 |
整备质量(kg) | 3450 | 最高车速(km/h) | 110 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明 | 该车主要专用装置为水罐、水路及作业装置,用于城镇环境清洗及清洁作业;随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具;罐体的有效容积:3.96立方米,罐体外形尺寸长轴×短轴×长度(mm):1580×1000×3200,介质为水,介质密度为1000千克/立方米;仅采用3308mm轴距底盘;选装对应说明如下:1、车头选装前自动水炮装置时,整车长度为6635mm,前伸600mm;2、车头无选装时,整车长度为6035mm;选装鸭嘴、对冲喷头、前自动水炮、卷盘、自吸管位置、顶部绿化浇灌、后部上下喷雾装置,可不带尾部箭头灯,该系列选装对于整车尺寸、重量变化可忽略不计.侧面防护装置材质为Q235B,连接方式为螺栓连接;后防护装置材质为Q235B,连接方式为螺栓连接;后部防护装置的断面尺寸为100×40mm,离地高度为480mm.各发动机净功率(kW)值如下:D20TCIF1:88,YCY24140-60:99,CA4DB1-11E6:79,ZD30D16-6N:115,CY4BK461:92,CY4BK161:102,Q23-115E60:82,H20-120E60:87.ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司. |
底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1525,1519,1503,1613 |
轴距(mm) | 2700,2950,3308 | 后轮距(mm) | 1498,1516,1586,1670,1650 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK461;CA4DB1-11E6;CY4BK161;D20TCIF1;Q28-130E60;H20-120E60;CA4DB1-13E6;YCY24140-60;D20TCIF11;Q23-115E60;ZD30D16-6N;M9T-600 | 东风朝阳朝柴动力有限公司;中国第一汽车集团有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;昆明云内动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;中国第一汽车集团有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;东风轻型发动机有限公司;东风轻型发动机有限公司 | 3707;2207;3856;1999;2800;2000;2207;2360;1999;2300;2953;2298 | 95;81;105;93;96;90;95;103;93;85;120;105 |
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
拥有全国服务网点
服务热线139 9789 6670,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
一年365天,7×24小时全天无休,随时随地为客户提供服务。
拥有行业内覆盖最广配件供应网络,能够确保有效满足市场服务需求。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。